Todos os prazos num só documento. Imprima ou guarde como PDF.
Contabilidades.pt · www.contabilidades.pt · [email protected]
Prazos oficiais da Autoridade Tributária · Ajustados a dias úteis
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 15 jan | IVA mensal — nov (declaração + pagamento) | IVA | |
| 20 jan | IVA trimestral — 4.º trim. (declaração + pagamento) | IVA | |
| 25 jan | Segurança Social — contribuições dezembro | SS | |
| 31 jan | SAF-T Faturação — dezembro (entrega automática) | IVA |
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 2 fev | Validação faturas e-fatura (IRS 2025) | IRS | |
| 15 fev | IVA mensal — dezembro | IVA | |
| 25 fev | Segurança Social — contribuições janeiro | SS |
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 15 mar | IVA mensal — janeiro | IVA | |
| 20 mar | IVA trimestral — 1.º trim. (declaração + pagamento) | IVA | |
| 25 mar | Segurança Social — contribuições fevereiro | SS | |
| 31 mar | IRC — 1.º Pagamento por Conta | IRC |
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 15 abr | IVA mensal — fevereiro | IVA | |
| 25 abr | Segurança Social — contribuições março | SS | |
| 30 abr | IES — Informação Empresarial Simplificada (exercício 2025) | IRC |
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 15 mai | IVA mensal — março | IVA | |
| 20 mai | IVA trimestral — 1.º trim. (declaração + pagamento) | IVA | |
| 25 mai | Segurança Social — contribuições abril | SS | |
| 31 mai | IRC — Modelo 22 (entrega declaração anual 2025) | IRC |
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 15 jun | IVA mensal — abril | IVA | |
| 25 jun | Segurança Social — contribuições maio | SS | |
| 30 jun | IRS — Entrega Modelo 3 (declaração anual 2025) | IRS | |
| 30 jun | IRC — 2.º Pagamento por Conta | IRC |
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 15 jul | IVA mensal — maio | IVA | |
| 15 jul | SAF-T Contabilidade — entrega anual 2025 | IRC | |
| 20 jul | IVA trimestral — 2.º trim. (declaração + pagamento) | IVA | |
| 25 jul | Segurança Social — contribuições junho | SS |
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 15 ago | IVA mensal — junho | IVA | |
| 25 ago | Segurança Social — contribuições julho | SS |
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 15 set | IVA mensal — julho | IVA | |
| 20 set | IVA trimestral — 2.º trim. (declaração + pagamento) | IVA | |
| 25 set | Segurança Social — contribuições agosto | SS | |
| 30 set | IRC — 3.º Pagamento por Conta / Pagamento Especial por Conta | IRC |
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 15 out | IVA mensal — agosto | IVA | |
| 25 out | Segurança Social — contribuições setembro | SS |
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 15 nov | IVA mensal — setembro | IVA | |
| 20 nov | IVA trimestral — 3.º trim. (declaração + pagamento) | IVA | |
| 25 nov | Segurança Social — contribuições outubro | SS |
| Data | Obrigação | Tipo | ✓ |
|---|---|---|---|
| 15 dez | IVA mensal — outubro | IVA | |
| 25 dez | Segurança Social — contribuições novembro | SS | |
| 31 dez | PEC — Pagamento Especial por Conta (2.ª prestação) | IRC |
Nem todos os prazos se aplicam a todos. Fale com um contabilista certificado e saiba exatamente quais são as suas obrigações.
Consulta Gratuita — Sem Compromisso